科研成果

当前位置: 首页>>马克思主义学院>>科研成果>>正文

 
思政部2017年教学、科研工作量统计表
2018-06-01 21:46  
思政部2017学年教学、科研工作量统计表
序号 姓名 2016-2017-2年上半年教学工作量 2017-2018-1年下半年教学工作量 督导工作量 2017年教学工作量合计 科研工作量 教研工作量 教科研工作量合计
1 桂玉 90.2 106   210.2 553   763.2
2 曹宇旗 8 6   14 320   334
3 郭伟丽 76.7 151.16 9 236.86 220   456.86
4 芦伟       管理岗 管理岗    
5 姜岸琳 154 100.14   254.14 50   304.14
6 弓丽娜 12 99.42   111.42 50   161.42
7 周小岩 141.2 94.9   236.1 30   266.1
8 魏新慧 120.4 24.64   145.04 0   145.04
9 徐金超 145.6 118.14   263.74 375   638.74
10   54.2 66.72   120.92 0   120.92
11 祁洋波 61 90.42   151.42 0   151.42
12 赵红亮 76.4 0   76.4 0   76.4
13 闫爱红 74.6 114.4   189 0   189
14 陈自龙 117 131.86   248.86 118.5   367.36
15 杜冬冬 62.2 0   62.2 0   62.2
16 仝泽矿 28.4 146.6   175 30   205
17 刘勇军 136 16   152 0   152
18 王雪松 196.72 45.76   242.48 0   242.48
19 汪新琴 0 97.2   97.2 0   97.2
20 包文周 273.12 278.6   551.72 0   551.72
21 柴刘锦 43.2 0   43.2 20   63.2
22 韩焜豫 460.14 431.4 8 899.54 10   909.54
23 李春霞 349.6 267.08   616.68 0   616.68
24 李伟 363.68 582.2 4 949.88 0   949.88
25 李雪银 376.68 142.24   518.92 0   518.92
26 卢爱真 286.3 339.16   625.46 90   715.46
27 潘学芳 363.8 516.2 9 889 0   889
28 孙慧明 455.84 452.12   907.96 245   1152.96
29 孙寅生 339.2 279.44   618.64 695   1313.64
30 王凤梅 177 114   291 60   351
31 王雅洁 319.2 257.44   576.64 0   576.64
32 徐岩 250 298.76   548.76 0   548.76
33 岳天雷 209.6 247.6   457.2 890   1347.2
34 张东芬 367.5 341   708.5 0   708.5
35 赵荣霞 271.12 217.3   488.42 0   488.42
36 邱琳 251 250   501 85   586
37 包红梅 411.4 342.9   754.3 325   1079.3
38 王晶 359.68 246.8   606.48 195   801.48
39 王文苹 406 345.48   751.48 384   1135.48
40 王辉 373.08 451.22   824.3 225   1049.3
41 宋德勇 378.1 533.1   911.2 5   916.2
42 贾辰阳 421.16 503.28   924.44 300   1224.44
43 邢恩源 278.24 346.76   625 338   963
44 岳砥柱 379.42 488.4   867.82 50   917.82
45 陈冬仿 424.2 258.3   682.5 1200   1882.5
46 魏小换 38.72 193   231.72 243   474.72
47 姜国峰 499.44 431.6   931.04 1070   2001.04
48 李敏 289.4 340.2   629.6 85   714.6
49 李红松 413.2 147.84   561.04 1740   2301.04
50   232 253.2   485.2 120   605.2
51 张书峰 217.6 244.8   462.4 55   517.4
合计   11383.64 12000.38   21619.14      
已是首条
下一条:思政部2017年科研工作量详细报表
关闭窗口